Nesta pagina é apresentada a serie SC(B)9, SCR9, SC(B)10, SCR10 Transformador Tipo Seco.
O nosso transformador de resina fundida seca é um produto novo que apresenta poucas percas e níveis de ruído baixos. É construído seguindo as normas IEC726, GB6450 and GB/T10228-1997S.
Condições para o bom funcionamento
1. Temperatura máxima ambiente: +40℃
2. Temperatura mínima ambiente: -5℃
3. Temperatura media diária: <30℃ temperatura media anual <20℃
4. Temos a possibilidade de fornecer o transformador de acordo com os seus requisitos.
Especificações técnicas
Capac idade nominal (kVA) |
Voltagem combinada | Baixa Tensão | Gupo Vector | Percas, sem carga(W) | Percas, com carga (W) | Corrente, sem carga (%) | Imped ancia, tensão (%) |
Nivel de isola mento |
Bitola (mm) | Nível de Ruído (dB) | Peso (Kg) | |
Tesão alta (kV) | Variação de Tensão | |||||||||||
30 | 6; 6.3; 6.6; 10; 10.5; 11; | ±2× 2.5%; or±5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 210 | 615 | 1.2 | 4 | F/F | 500× 500 | 42 | 315 |
50 | 290 | 900 | 1.2 | 42 | 360 | |||||||
80 | 390 | 1200 | 1.1 | 42 | 415 | |||||||
100 | 430 | 1450 | 1.1 | 42 | 580 | |||||||
125 | 500 | 1610 | 1.0 | 44 | 785 | |||||||
160 | 580 | 1900 | 1.0 | 44 | 820 | |||||||
200 | 665 | 2280 | 0.9 | 45 | 970 | |||||||
250 | 780 | 2490 | 0.9 | 45 | 1090 | |||||||
315 | 970 | 3140 | 0.8 .870.88 | 660× 660 | 46 | 1250 | ||||||
400 | 1100 | 3600 | 0.8 | 820× 820 | 46 | 1590 | ||||||
500 | 1300 | 4510 | 0.8 | 46 | 1740 | |||||||
630 | 1400 | 5430 | 0.8 | 47 | 2110 | |||||||
630 | 1360 | 5510 | 0.6 | 6 | 820× 820 | 47 | 2020 | |||||
800 | 1540 | 6430 | 0.6 | 49 | 2300 | |||||||
1000 | 1870 | 7500 | 0.5 | 49 | 2830 | |||||||
1250 | 2240 | 8960 | 0.5 | 1070× 1070 | 49 | 3350 | ||||||
1600 | 2540 | 10850 | 0.5 | 50 | 3970 | |||||||
2000 | 3330 | 13360 | 0.4 | 50 | 4800 | |||||||
2500 | 4000 | 15800 | 0.4 | 52 | 5400 | |||||||
315 | 35; 38.5 | ±2× 2.5%; or±5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 1140 | 3640 | 1.3 | 6 | 500× 500 | 47 | 1570 | |
400 | 1330 | 4680 | 1.3 | 47 | 1810 | |||||||
500 | 1565 | 5750 | 1.3 | 660× 660 | 48 | 2130 | ||||||
630 | 1800 | 6700 | 1.2 | 48 | 2450 | |||||||
800 | 2110 | 7940 | 1.2 | 49 | 3060 | |||||||
1000 | 2345 | 9130 | 1.2 | 49 | 3720 | |||||||
1250 | 2740 | 11060 | 1.1 | 820× 820 | 49 | 4120 | ||||||
1600 | 3130 | 13440 | 1.1 | 51 | 5270 | |||||||
2000 | 3675 | 15810 | 0.9 | 51 | 5990 | |||||||
2500 | 4300 | 18930 | 0.9 | 53 | 6870 | |||||||
800 | 35; 38.5 | ±2× 2.5%; or±5% | 3.15; 6; 6.3; 10; 10.5; 11; | Yd11 | 2175 | 8165 | 1.2 | 6 | 820× 820 | 49 | 3360 | |
1000 | 2580 | 9500 | 1.2 | 49 | 4090 | |||||||
1250 | 3030 | 11210 | 1.1 | 1070× 1070 | 49 | 4330 | ||||||
1600 | 3565 | 13435 | 1.1 | 51 | 5800 | |||||||
2000 | 4110 | 15810 | 1.0 | 7 | 51 | 6590 | ||||||
2500 | 4690 | 18930 | 1.0 | 53 | 7550 | |||||||
3150 | 5865 | 21300 | 0.9 | 8 | 57 | 8900 | ||||||
4000 | 6805 | 25610 | 0.9 | 57 | 9520 | |||||||
5000 | 8130 | 30360 | 0.7 | 57 | 12840 | |||||||
6300 | 9620 | 35480 | 0.7 | 59 | 13860 | |||||||
8000 | Yd11 or Ynd11 | 10500 | 39340 | 0.6 | 9 | 59 | 16100 | |||||
10000 | 12510 | 48245 | 0.6 | 61 | 2118 | |||||||
12500 | 14860 | 58070 | 0.5 | 61 | 25600 | |||||||
16000 | 18000 | 71760 | 0.5 | 61 | 35700 |
A People Group é uma empresa profissional que está implantada na China que fabrica e distribui fontes de alimentação. Temos na nossa lista de produtos: disjuntores, fontes de alimentação, contatores AC e instrumentos de medida que são bem recebidos pelos mercados internacionais; Inglaterra, Alemanha, Espanha, Egipto, África do Sul, Coreia, Japão, Vietname, Índia, Emiratos Árabes, América, Canada, Brasil, Austrália, etc. Desenhamos e fabricamos peças por medida para ir de encontro a requisitos pedidos pelo cliente oferecendo também instalação e serviços OEM.
Para qualquer duvida, contacte-nos.